- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 206
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000259 | Terreno agricoli | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| PIS0249 | Appartamento | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| 000239 | Garage/parcheggio | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garage/parcheggio | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000240 | Garage/parcheggio | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000242 | Garage/parcheggio | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000241 | Garage/parcheggio | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000169 | Garage/parcheggio | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| DUP0024 | Duplex | Iznalloz | 2 | 44 | 1 | 18.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| PIS0099 | Appartamento | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0132 | Appartamento | Roquetas de Mar | 3 | 118 | 1 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 206