- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 206
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Terreno edificabili | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 000103 | Terreno edificabili | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000065 | Locali commercialie | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| DUP0060 | Duplex | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435.000€ | |
| DUP0048 | Duplex | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430.000€ | |
| CHA0028 | Villetta | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| CHA0034 | Villetta | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| CHA0023 | Villetta | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| DUP0067 | Duplex | Parla | 4 | 174 | 1 | 322.500€ | |
| NAV0004 | Capannone industriali | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 206