- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 206
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Villetta | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| CHA0025 | Villetta | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| CHA0028 | Villetta | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| DUP0074 | Villetta | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0034 | Villetta | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000159 | Terreno edificabili | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Terreno edificabili | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Terreno edificabili | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ |
Mostrando 1 a 12 da 206