- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 206
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| 000193 | Appartamento | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Appartamento | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000084 | Appartamento | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39.000€ | |
| PIS0093 | Appartamento | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| PIS0095 | Appartamento | Almería | 3 | 78 | 1 | 65.000€ | |
| PIS0098 | Appartamento | Almería | 3 | 82 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0099 | Appartamento | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0100 | Appartamento | Almería | 2 | 67 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0101 | Appartamento | Almería | 3 | 75 | 1 | 35.500€ | |
| PIS0102 | Appartamento | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| PIS0103 | Appartamento | Almería | 3 | 79 | 1 | 42.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 206