- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 206
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Locali commercialie | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| 000159 | Terreno edificabili | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Terreno edificabili | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Terreno edificabili | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| 000105 | Terreno edificabili | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| 000103 | Terreno edificabili | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000239 | Garage/parcheggio | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garage/parcheggio | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000259 | Terreno agricoli | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| 000193 | Appartamento | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Appartamento | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000169 | Garage/parcheggio | Almería | 42 | 2 | 17.600€ |
Mostrando 1 a 12 da 206