- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 206
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Commerciële Ruimte | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| 000159 | Grondstuk | Ejido, El | 3 | €179.490 | |||
| 000161 | Grondstuk | Viator | 5 | €52.000 | |||
| 000112 | Grondstuk | Roquetas de Mar | 4 | €1.674.100 | |||
| 000105 | Grondstuk | Roquetas de Mar | 2 | €139.500 | |||
| 000103 | Grondstuk | Huércal de Almería | 3 | €523.000 | |||
| 000239 | Garages / Parkeerplaatsen | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 | ||
| 000243 | Garages / Parkeerplaatsen | Huércal de Almería | 41 | 5 | €10.500 | ||
| 000259 | Finca | San Isidro de Nijar | 5 | €265.000 | |||
| 000169 | Garages / Parkeerplaatsen | Almería | 42 | 2 | €17.600 | ||
| 000104 | Grondstuk | Ejido, El | 2 | €71.100 | |||
| 000098 | Commerciële Ruimte | Almería | 224 | 9 | €129.000 |
Objecten 1 tot 12 van 206