- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 206
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca | Almería | 36000 | 0 | €1.300.000 | ||
| CHA0027 | Villa | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | €193.500 | |
| 000065 | Commerciële Ruimte | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| DUP0074 | Villa | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | €185.000 | |
| CHA0033 | Villa | Camarena | 4 | 653 | 1 | €98.000 | |
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | €360.000 | |
| DUP0018 | Duplex | Berja | 4 | 498 | 1 | €268.000 | |
| CHA0025 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | €175.000 | |
| CHA0026 | Villa | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | €175.000 | |
| NAV0004 | Loodsen | Viator | 438 | 10 | €305.000 | ||
| DUP0045 | Duplex | Benaoján | 4 | 402 | 1 | €81.800 | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | €365.000 |
Objecten 1 tot 12 van 206