- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 206
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | €365.000 | |
| 000065 | Commerciële Ruimte | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| ADO0013 | Geschakelde woningen | Almería | 3 | 213 | 28 | €230.000 | |
| PIS0239 | Flat | Almería | 3 | 55 | 22 | €99.000 | |
| PIS0093 | Flat | Almería | 3 | 82 | 20 | €105.000 | |
| DUP0084 | Duplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | €149.500 | |
| 000193 | Flat | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | €51.300 | |
| 000192 | Flat | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | €49.500 | |
| 000207 | Commerciële Ruimte | Vícar | 176 | 16 | €48.000 | ||
| PIS0249 | Flat | Almería | 3 | 78 | 13 | €119.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Tabernas | 12 | €19.000 | |||
| NAV0004 | Loodsen | Viator | 438 | 10 | €305.000 |
Objecten 1 tot 12 van 206