- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 206
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Commerciële Ruimte | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| 000239 | Garages / Parkeerplaatsen | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 | ||
| 000243 | Garages / Parkeerplaatsen | Huércal de Almería | 41 | 5 | €10.500 | ||
| 000193 | Flat | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | €51.300 | |
| 000192 | Flat | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | €49.500 | |
| 000169 | Garages / Parkeerplaatsen | Almería | 42 | 2 | €17.600 | ||
| 000098 | Commerciële Ruimte | Almería | 224 | 9 | €129.000 | ||
| 000207 | Commerciële Ruimte | Vícar | 176 | 16 | €48.000 | ||
| 000240 | Garages / Parkeerplaatsen | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 | ||
| 000096 | Commerciële Ruimte | Roquetas de Mar | 129 | 7 | €99.000 | ||
| 000242 | Garages / Parkeerplaatsen | Huércal de Almería | 41 | 5 | €10.500 | ||
| 000241 | Garages / Parkeerplaatsen | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 |
Objecten 1 tot 12 van 206