- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 206
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Grondstuk | Roquetas de Mar | 4 | €1.674.100 | |||
| RUS0002 | Finca | Almería | 36000 | 0 | €1.300.000 | ||
| 000103 | Grondstuk | Huércal de Almería | 3 | €523.000 | |||
| 000065 | Commerciële Ruimte | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| DUP0060 | Duplex | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | €435.000 | |
| DUP0048 | Duplex | Marbella | 3 | 215 | 1 | €430.000 | |
| CHA0028 | Villa | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | €424.500 | |
| CHA0034 | Villa | Vícar | 5 | 388 | 35 | €365.000 | |
| CHA0023 | Villa | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | €360.000 | |
| CHA0024 | Villa | Loeches | 3 | 227 | 1 | €345.000 | |
| DUP0067 | Duplex | Parla | 4 | 174 | 1 | €322.500 | |
| NAV0004 | Loodsen | Viator | 438 | 10 | €305.000 |
Objecten 1 tot 12 van 206