- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 206
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Almería | 36000 | 0 | 1 300 000 € | ||
| CHA0027 | Enebolig | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193 500 € | |
| 000065 | Lokal | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| DUP0074 | Enebolig | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360 000 € | |
| DUP0018 | Leilighet i to etasjer | Berja | 4 | 498 | 1 | 268 000 € | |
| CHA0025 | Enebolig | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175 000 € | |
| NAV0004 | Industribygg | Viator | 438 | 10 | 305 000 € | ||
| DUP0045 | Leilighet i to etasjer | Benaoján | 4 | 402 | 1 | 81 800 € | |
| CHA0034 | Enebolig | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 206