- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 206
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Enebolig | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| 000065 | Lokal | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| ADO0013 | Rekkehus | Almería | 3 | 213 | 28 | 230 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Almería | 3 | 55 | 22 | 99 000 € | |
| PIS0093 | Leilighet | Almería | 3 | 82 | 20 | 105 000 € | |
| DUP0084 | Leilighet i to etasjer | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149 500 € | |
| 000193 | Leilighet | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51 300 € | |
| 000192 | Leilighet | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49 500 € | |
| 000207 | Lokal | Vícar | 176 | 16 | 48 000 € | ||
| PIS0249 | Leilighet | Almería | 3 | 78 | 13 | 119 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Tabernas | 12 | 19 000 € | |||
| NAV0004 | Industribygg | Viator | 438 | 10 | 305 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 206