- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 206
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Lokal | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| 000239 | Garasje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000243 | Garasje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000193 | Leilighet | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51 300 € | |
| 000192 | Leilighet | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49 500 € | |
| 000169 | Garasje / Parking | Almería | 42 | 2 | 17 600 € | ||
| 000098 | Lokal | Almería | 224 | 9 | 129 000 € | ||
| 000207 | Lokal | Vícar | 176 | 16 | 48 000 € | ||
| 000240 | Garasje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000096 | Lokal | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99 000 € | ||
| 000242 | Garasje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000241 | Garasje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 206