- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 206
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000259 | Landlige eiendommer | San Isidro de Nijar | 5 | 265 000 € | |||
| 000161 | Tomt | Viator | 5 | 52 000 € | |||
| 000108 | Tomt | Vícar | 3 | 159 800 € | |||
| 000159 | Tomt | Ejido, El | 3 | 179 490 € | |||
| 000112 | Tomt | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € | |||
| 000103 | Tomt | Huércal de Almería | 3 | 523 000 € | |||
| 000105 | Tomt | Roquetas de Mar | 2 | 139 500 € | |||
| CHA0034 | Enebolig | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| 000099 | Tomt | Vícar | 5 | 29 000 € | |||
| 000107 | Tomt | Ejido, El | 2 | 119 000 € | |||
| 000101 | Tomt | Viator | 4 | 65 000 € | |||
| 000109 | Tomt | Ejido, El | 4 | 34 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 206