- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 206
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Tomt | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Almería | 36000 | 0 | 1 300 000 € | ||
| 000103 | Tomt | Huércal de Almería | 3 | 523 000 € | |||
| 000065 | Lokal | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| DUP0060 | Leilighet i to etasjer | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435 000 € | |
| DUP0048 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424 500 € | |
| CHA0034 | Enebolig | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345 000 € | |
| DUP0067 | Leilighet i to etasjer | Parla | 4 | 174 | 1 | 322 500 € | |
| NAV0004 | Industribygg | Viator | 438 | 10 | 305 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 206