- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 206
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Enebolig | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345 000 € | |
| CHA0025 | Enebolig | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193 500 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424 500 € | |
| DUP0074 | Enebolig | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98 000 € | |
| CHA0034 | Enebolig | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| 000159 | Tomt | Ejido, El | 3 | 179 490 € | |||
| 000161 | Tomt | Viator | 5 | 52 000 € | |||
| 000112 | Tomt | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € |
Viser 1 til 12 Fra 206