- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 206
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Lokal | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| 000159 | Tomt | Ejido, El | 3 | 179 490 € | |||
| 000161 | Tomt | Viator | 5 | 52 000 € | |||
| 000112 | Tomt | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € | |||
| 000105 | Tomt | Roquetas de Mar | 2 | 139 500 € | |||
| 000103 | Tomt | Huércal de Almería | 3 | 523 000 € | |||
| 000239 | Garasje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000243 | Garasje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000259 | Landlige eiendommer | San Isidro de Nijar | 5 | 265 000 € | |||
| 000193 | Leilighet | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51 300 € | |
| 000192 | Leilighet | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49 500 € | |
| 000169 | Garasje / Parking | Almería | 42 | 2 | 17 600 € |
Viser 1 til 12 Fra 206