- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Moradia isolada | Vícar | 5 | 388 | 35 | €365.000 | |
| PIS0102 | Apartamento | Almería | 4 | 114 | 1 | €59.000 | |
| DUP0008 | Apartamento tipo duplex | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | €56.000 | |
| PIS0109 | Apartamento | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | €71.000 | |
| PIS0119 | Apartamento | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | €85.000 | |
| DUP0013 | Apartamento tipo duplex | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | €156.000 | |
| PIS0138 | Apartamento | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | €82.500 | |
| DUP0014 | Apartamento tipo duplex | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | €217.000 | |
| DUP0018 | Apartamento tipo duplex | Berja | 4 | 498 | 1 | €268.000 | |
| PIS0140 | Apartamento | Adra | 4 | 153 | 1 | €72.000 | |
| PIS0141 | Apartamento | Adra | 4 | 152 | 1 | €170.000 | |
| DUP0020 | Apartamento tipo duplex | Tabernas | 4 | 149 | 1 | €46.000 |
Mostrando 1 a 12 de 206