- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Almería | 36000 | 0 | €1.300.000 | ||
| CHA0027 | Moradia isolada | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | €193.500 | |
| 000065 | Loja | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| DUP0074 | Moradia isolada | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | €185.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Camarena | 4 | 653 | 1 | €98.000 | |
| CHA0023 | Moradia isolada | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | €360.000 | |
| DUP0018 | Apartamento tipo duplex | Berja | 4 | 498 | 1 | €268.000 | |
| CHA0025 | Moradia isolada | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | €175.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | €175.000 | |
| NAV0004 | Galpão | Viator | 438 | 10 | €305.000 | ||
| DUP0045 | Apartamento tipo duplex | Benaoján | 4 | 402 | 1 | €81.800 | |
| CHA0034 | Moradia isolada | Vícar | 5 | 388 | 35 | €365.000 |
Mostrando 1 a 12 de 206