- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Moradia isolada | Vícar | 5 | 388 | 35 | €365.000 | |
| 000065 | Loja | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| ADO0013 | Moradia em banda | Almería | 3 | 213 | 28 | €230.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Almería | 3 | 55 | 22 | €99.000 | |
| PIS0093 | Apartamento | Almería | 3 | 82 | 20 | €105.000 | |
| DUP0084 | Apartamento tipo duplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | €149.500 | |
| 000193 | Apartamento | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | €51.300 | |
| 000192 | Apartamento | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | €49.500 | |
| 000207 | Loja | Vícar | 176 | 16 | €48.000 | ||
| PIS0249 | Apartamento | Almería | 3 | 78 | 13 | €119.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Tabernas | 12 | €19.000 | |||
| NAV0004 | Galpão | Viator | 438 | 10 | €305.000 |
Mostrando 1 a 12 de 206