- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Loja | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| 000239 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 | ||
| 000243 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 5 | €10.500 | ||
| 000193 | Apartamento | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | €51.300 | |
| 000192 | Apartamento | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | €49.500 | |
| 000169 | Estacionamento | Almería | 42 | 2 | €17.600 | ||
| 000098 | Loja | Almería | 224 | 9 | €129.000 | ||
| 000207 | Loja | Vícar | 176 | 16 | €48.000 | ||
| 000240 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 | ||
| 000096 | Loja | Roquetas de Mar | 129 | 7 | €99.000 | ||
| 000242 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 5 | €10.500 | ||
| 000241 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 |
Mostrando 1 a 12 de 206