- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000239 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 | ||
| 000243 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 5 | €10.500 | ||
| 000240 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 | ||
| 000242 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 5 | €10.500 | ||
| 000241 | Estacionamento | Huércal de Almería | 41 | 3 | €10.500 | ||
| 000169 | Estacionamento | Almería | 42 | 2 | €17.600 | ||
| DUP0024 | Apartamento tipo duplex | Iznalloz | 2 | 44 | 1 | €18.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Tabernas | 12 | €19.000 | |||
| PIS0099 | Apartamento | Almería | 3 | 75 | 1 | €28.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Roquetas de Mar | 3 | 118 | 1 | €28.000 | |
| 000099 | Lote | Vícar | 5 | €29.000 | |||
| PIS0122 | Apartamento | Roquetas de Mar | 3 | 81 | 1 | €29.000 |
Mostrando 1 a 12 de 206