- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Lote | Roquetas de Mar | 4 | €1.674.100 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Almería | 36000 | 0 | €1.300.000 | ||
| 000103 | Lote | Huércal de Almería | 3 | €523.000 | |||
| 000065 | Loja | Almería | 679 | 30 | €440.000 | ||
| DUP0060 | Apartamento tipo duplex | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | €435.000 | |
| DUP0048 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 3 | 215 | 1 | €430.000 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | €424.500 | |
| CHA0034 | Moradia isolada | Vícar | 5 | 388 | 35 | €365.000 | |
| CHA0023 | Moradia isolada | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | €360.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Loeches | 3 | 227 | 1 | €345.000 | |
| DUP0067 | Apartamento tipo duplex | Parla | 4 | 174 | 1 | €322.500 | |
| NAV0004 | Galpão | Viator | 438 | 10 | €305.000 |
Mostrando 1 a 12 de 206