- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Moradia isolada | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | €360.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Loeches | 3 | 227 | 1 | €345.000 | |
| CHA0025 | Moradia isolada | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | €175.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | €175.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | €193.500 | |
| CHA0028 | Moradia isolada | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | €424.500 | |
| DUP0074 | Moradia isolada | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | €185.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Camarena | 4 | 653 | 1 | €98.000 | |
| CHA0034 | Moradia isolada | Vícar | 5 | 388 | 35 | €365.000 | |
| 000159 | Lote | Ejido, El | 3 | €179.490 | |||
| 000161 | Lote | Viator | 5 | €52.000 | |||
| 000112 | Lote | Roquetas de Mar | 4 | €1.674.100 |
Mostrando 1 a 12 de 206