- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Tabernas | 12 | €19.000 | |||
| 000193 | Apartamento | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | €51.300 | |
| 000192 | Apartamento | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | €49.500 | |
| 000084 | Apartamento | Ohanes | 2 | 59 | 8 | €39.000 | |
| PIS0093 | Apartamento | Almería | 3 | 82 | 20 | €105.000 | |
| PIS0095 | Apartamento | Almería | 3 | 78 | 1 | €65.000 | |
| PIS0098 | Apartamento | Almería | 3 | 82 | 1 | €60.000 | |
| PIS0099 | Apartamento | Almería | 3 | 75 | 1 | €28.000 | |
| PIS0100 | Apartamento | Almería | 2 | 67 | 1 | €60.000 | |
| PIS0101 | Apartamento | Almería | 3 | 75 | 1 | €35.500 | |
| PIS0102 | Apartamento | Almería | 4 | 114 | 1 | €59.000 | |
| PIS0103 | Apartamento | Almería | 3 | 79 | 1 | €42.500 |
Mostrando 1 a 12 de 206