- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000107 | Parcela | Ejido, El | 2 | 119.000€ | |||
| PIS0249 | Piso | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| PIS0231 | Piso | Madrid | 1 | 58 | 1 | 120.000€ | |
| PIS0234 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 1 | 122.000€ | |
| PIS0178 | Piso | Fuengirola | 2 | 66 | 1 | 124.000€ | |
| PIS0235 | Piso | Madrid | 2 | 67 | 1 | 125.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 1 | 125.500€ | |
| DUP0023 | Dúplex | Jun | 4 | 226 | 1 | 127.000€ | |
| 000098 | Local comercial | Almería | 224 | 9 | 129.000€ | ||
| PIS0220 | Piso | Madrid | 3 | 89 | 1 | 130.000€ | |
| PIS0223 | Piso | Madrid | 1 | 56 | 1 | 130.000€ | |
| PIS0225 | Piso | Madrid | 1 | 46 | 1 | 135.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 206