- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0041 | Dúplex | Loja | 2 | 68 | 1 | 33.000€ | |
| 000109 | Parcela | Ejido, El | 4 | 34.000€ | |||
| PIS0124 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 75 | 1 | 35.000€ | |
| PIS0101 | Piso | Almería | 3 | 75 | 1 | 35.500€ | |
| DUP0030 | Dúplex | Láchar | 3 | 89 | 1 | 36.000€ | |
| PIS0151 | Piso | Santa Fe | 2 | 50 | 1 | 38.000€ | |
| DUP0033 | Dúplex | Granada | 2 | 52 | 1 | 38.500€ | |
| 000084 | Piso | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39.000€ | |
| DUP0071 | Dúplex | Santo Domingo-Caudilla | 3 | 144 | 1 | 39.000€ | |
| PIS0136 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 61 | 1 | 41.000€ | |
| DUP0029 | Dúplex | Pinos Puente | 3 | 99 | 1 | 41.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Ejido, El | 3 | 113 | 1 | 41.500€ |
Mostrando 13 a 24 de 206