- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0227 | Piso | Madrid | 4 | 108 | 1 | 135.000€ | |
| DUP0068 | Dúplex | Fuente el Saz de Jarama | 1 | 56 | 1 | 135.000€ | |
| PIS0183 | Piso | Madrid | 2 | 61 | 1 | 136.457€ | |
| PIS0230 | Piso | Leganés | 3 | 77 | 1 | 138.000€ | |
| PIS0232 | Piso | Manzanares el Real | 3 | 109 | 1 | 138.000€ | |
| 000105 | Parcela | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| PIS0197 | Piso | Fuenlabrada | 3 | 75 | 1 | 139.500€ | |
| PIS0214 | Piso | Torrejón de Ardoz | 4 | 101 | 1 | 140.000€ | |
| DUP0037 | Dúplex | Albolote | 4 | 177 | 1 | 145.000€ | |
| PIS0226 | Piso | Aranjuez | 4 | 145 | 1 | 145.000€ | |
| DUP0084 | Dúplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149.500€ | |
| DUP0072 | Dúplex | Seseña Nuevo | 3 | 158 | 1 | 150.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 206