- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0082 | Dúplex | Écija | 4 | 217 | 1 | 150.000€ | |
| PIS0180 | Piso | Fuengirola | 3 | 89 | 1 | 150.500€ | |
| PIS0215 | Piso | Madrid | 1 | 37 | 1 | 151.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156.000€ | |
| 000108 | Parcela | Vícar | 3 | 159.800€ | |||
| PIS0201 | Piso | Madrid | 3 | 79 | 1 | 160.000€ | |
| PIS0222 | Piso | Fuenlabrada | 4 | 104 | 1 | 160.000€ | |
| PIS0224 | Piso | Madrid | 3 | 88 | 1 | 165.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Adra | 4 | 152 | 1 | 170.000€ | |
| PIS0200 | Piso | Fuenlabrada | 3 | 78 | 1 | 170.000€ | |
| DUP0035 | Dúplex | Churriana de la Vega | 4 | 150 | 1 | 172.000€ | |
| DUP0036 | Dúplex | Ogíjares | 4 | 179 | 1 | 172.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 206