- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0165 | Piso | Antequera | 183 | 1 | 183.000€ | ||
| DUP0074 | Casa / Chalet | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| DUP0015 | Dúplex | Huércal de Almería | 3 | 135 | 1 | 188.000€ | |
| DUP0053 | Dúplex | Alhaurín el Grande | 4 | 120 | 1 | 190.000€ | |
| PIS0217 | Piso | Madrid | 3 | 101 | 1 | 192.500€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| DUP0044 | Dúplex | Málaga | 3 | 99 | 1 | 195.000€ | |
| PIS0198 | Piso | Madrid | 3 | 70 | 1 | 199.950€ | |
| DUP0065 | Dúplex | Velilla de San Antonio | 3 | 158 | 1 | 207.000€ | |
| PIS0206 | Piso | Velilla de San Antonio | 3 | 138 | 1 | 211.400€ | |
| PIS0204 | Piso | Madrid | 3 | 81 | 1 | 215.000€ | |
| DUP0046 | Dúplex | Alhaurín de la Torre | 4 | 190 | 1 | 216.500€ |
Mostrando 157 a 168 de 206