- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0014 | Dúplex | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217.000€ | |
| PIS0187 | Piso | Valdemorillo | 3 | 113 | 1 | 220.000€ | |
| PIS0229 | Piso | San Martín de la Vega | 4 | 198 | 1 | 220.000€ | |
| PIS0208 | Piso | Getafe | 4 | 128 | 1 | 221.000€ | |
| PIS0177 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 142 | 1 | 227.000€ | |
| DUP0057 | Piso | Fuengirola | 3 | 97 | 1 | 229.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Almería | 3 | 213 | 28 | 230.000€ | |
| PIS0188 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 1 | 239.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Rincón de la Victoria | 4 | 104 | 1 | 244.000€ | |
| DUP0055 | Dúplex | Málaga | 4 | 183 | 1 | 251.000€ | |
| DUP0066 | Dúplex | Daganzo de Arriba | 3 | 130 | 1 | 252.500€ | |
| DUP0050 | Dúplex | Manilva | 4 | 136 | 1 | 258.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 206