- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 192 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0159 | Piso | Fuengirola | 3 | 86 | 1 | 260.000€ | |
| PIS0184 | Piso | Madrid | 1 | 49 | 1 | 260.000€ | |
| PIS0216 | Piso | Torrejón de Ardoz | 4 | 146 | 1 | 262.000€ | |
| DUP0034 | Dúplex | Otura | 4 | 325 | 1 | 263.500€ | |
| 000259 | Finca rústica | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| DUP0018 | Dúplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| PIS0179 | Piso | Estepona | 3 | 99 | 1 | 269.000€ | |
| PIS0202 | Piso | Campo Real | 2 | 91 | 1 | 270.000€ | |
| PIS0176 | Piso | Benalmádena | 4 | 158 | 1 | 272.000€ | |
| PIS0172 | Piso | Álora | 4 | 103 | 1 | 277.000€ | |
| DUP0051 | Dúplex | Vélez-Málaga | 4 | 234 | 1 | 279.500€ | |
| DUP0059 | Dúplex | Getafe | 4 | 136 | 1 | 295.000€ |
Mostrando 181 a 192 de 206