- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0139 | Piso | Berja | 3 | 72 | 1 | 41.500€ | |
| DUP0017 | Dúplex | Alhama de Almería | 2 | 70 | 1 | 42.000€ | |
| DUP0026 | Dúplex | Benalúa | 3 | 82 | 0 | 42.000€ | |
| DUP0027 | Dúplex | Benalúa | 3 | 82 | 1 | 42.000€ | |
| PIS0103 | Piso | Almería | 3 | 79 | 1 | 42.500€ | |
| DUP0049 | Dúplex | Antequera | 3 | 158 | 1 | 43.000€ | |
| PIS0154 | Piso | Pinos Puente | 2 | 117 | 1 | 44.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Roquetas de Mar | 3 | 86 | 1 | 45.500€ | |
| DUP0020 | Dúplex | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46.000€ | |
| 000207 | Local comercial | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| 000192 | Piso | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| PIS0195 | Piso | Madrid | 1 | 32 | 1 | 50.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 206