- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000193 | Piso | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| PIS0152 | Piso | Peligros | 3 | 82 | 1 | 51.500€ | |
| 000161 | Parcela | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| PIS0149 | Piso | Atarfe | 2 | 123 | 1 | 53.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Ejido, El | 3 | 122 | 1 | 53.700€ | |
| PIS0157 | Piso | Málaga | 4 | 104 | 1 | 54.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Almería | 3 | 82 | 1 | 55.000€ | |
| PIS0158 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 85 | 1 | 55.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Polopos | 3 | 79 | 1 | 55.100€ | |
| PIS0108 | Piso | Ejido, El | 3 | 77 | 1 | 55.500€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56.000€ | |
| PIS0116 | Piso | Ejido, El | 3 | 107 | 1 | 57.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 206