- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Dúplex | Rioja | 3 | 190 | 1 | 64.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Roquetas de Mar | 2 | 84 | 1 | 64.500€ | |
| DUP0032 | Dúplex | Santa Fe | 4 | 100 | 1 | 64.500€ | |
| 000101 | Parcela | Viator | 4 | 65.000€ | |||
| PIS0095 | Piso | Almería | 3 | 78 | 1 | 65.000€ | |
| DUP0019 | Dúplex | Adra | 3 | 132 | 1 | 65.000€ | |
| DUP0021 | Dúplex | Tabernas | 3 | 146 | 1 | 65.000€ | |
| DUP0070 | Dúplex | La Puebla de Montalbán | 3 | 203 | 1 | 66.102€ | |
| DUP0038 | Dúplex | Guadix | 3 | 132 | 1 | 66.500€ | |
| DUP0079 | Dúplex | Burguillos de Toledo | 4 | 175 | 1 | 67.300€ | |
| PIS0193 | Piso | Madrid | 1 | 21 | 1 | 69.500€ | |
| DUP0069 | Dúplex | Sonseca | 4 | 182 | 1 | 69.889€ |
Mostrando 61 a 72 de 206