- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0045 | Dúplex | Benaoján | 4 | 402 | 1 | 81.800€ | |
| PIS0138 | Piso | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82.500€ | |
| PIS0119 | Piso | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85.000€ | |
| PIS0123 | Piso | Aguadulce | 2 | 66 | 1 | 85.000€ | |
| DUP0047 | Dúplex | Almogía | 4 | 161 | 1 | 86.000€ | |
| DUP0011 | Dúplex | Roquetas de Mar | 3 | 99 | 1 | 87.000€ | |
| PIS0150 | Piso | Fuente Vaqueros | 3 | 113 | 1 | 88.500€ | |
| PIS0164 | Piso | Málaga | 3 | 84 | 1 | 91.500€ | |
| PIS0137 | Piso | Huércal-Overa | 3 | 85 | 1 | 91.800€ | |
| ATC0004 | Ático | Almería | 3 | 121 | 1 | 91.900€ | |
| DUP0056 | Dúplex | Vélez-Málaga | 3 | 95 | 1 | 92.000€ | |
| PIS0196 | Piso | Tielmes | 4 | 107 | 1 | 93.500€ |
Mostrando 85 a 96 de 206