- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0031 | Dúplex | Atarfe | 4 | 183 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| 000096 | Local comercial | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99.000€ | ||
| DUP0042 | Dúplex | Güevéjar | 4 | 171 | 1 | 99.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Almería | 3 | 55 | 22 | 99.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| DUP0022 | Dúplex | Vera | 3 | 136 | 1 | 107.000€ | |
| PIS0181 | Piso | Málaga | 1 | 43 | 1 | 109.000€ | |
| PIS0221 | Piso | Madrid | 3 | 73 | 1 | 110.000€ | |
| DUP0061 | Dúplex | Madrid | 2 | 69 | 1 | 116.000€ | |
| PIS0213 | Piso | Madrid | 2 | 58 | 1 | 117.500€ | |
| PIS0233 | Piso | Chinchón | 3 | 104 | 1 | 118.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 206