- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Casa / Chalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71.000€ | |
| PIS0119 | Piso | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82.500€ | |
| DUP0014 | Dúplex | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Adra | 4 | 153 | 1 | 72.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Adra | 4 | 152 | 1 | 170.000€ | |
| DUP0020 | Dúplex | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 206