- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | Parcela | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Parcela | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Parcela | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| 000105 | Parcela | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| 000103 | Parcela | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000259 | Finca rústica | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| 000104 | Parcela | Ejido, El | 2 | 71.100€ | |||
| 000099 | Parcela | Vícar | 5 | 29.000€ | |||
| 000109 | Parcela | Ejido, El | 4 | 34.000€ | |||
| 000108 | Parcela | Vícar | 3 | 159.800€ | |||
| 000101 | Parcela | Viator | 4 | 65.000€ | |||
| 000107 | Parcela | Ejido, El | 2 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 206