- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Casa / Chalet | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| DUP0074 | Casa / Chalet | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000159 | Parcela | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Parcela | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Parcela | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ |
Mostrando 1 a 12 de 206