- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| 000193 | Piso | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Piso | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000084 | Piso | Ohanes | 2 | 59 | 8 | 39.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Almería | 3 | 78 | 1 | 65.000€ | |
| PIS0098 | Piso | Almería | 3 | 82 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Almería | 3 | 75 | 1 | 28.000€ | |
| PIS0100 | Piso | Almería | 2 | 67 | 1 | 60.000€ | |
| PIS0101 | Piso | Almería | 3 | 75 | 1 | 35.500€ | |
| PIS0102 | Piso | Almería | 4 | 114 | 1 | 59.000€ | |
| PIS0103 | Piso | Almería | 3 | 79 | 1 | 42.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 206