- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| 000159 | Parcela | Ejido, El | 3 | 179.490€ | |||
| 000161 | Parcela | Viator | 5 | 52.000€ | |||
| 000112 | Parcela | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| 000105 | Parcela | Roquetas de Mar | 2 | 139.500€ | |||
| 000103 | Parcela | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000239 | Garaje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garaje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000259 | Finca rústica | San Isidro de Nijar | 5 | 265.000€ | |||
| 000193 | Piso | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Piso | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000169 | Garaje / Parking | Almería | 42 | 2 | 17.600€ |
Mostrando 1 a 12 de 206