- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| CHA0027 | Casa / Chalet | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193.500€ | |
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| DUP0074 | Casa / Chalet | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| DUP0018 | Dúplex | Berja | 4 | 498 | 1 | 268.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175.000€ | |
| NAV0004 | Nave | Viator | 438 | 10 | 305.000€ | ||
| DUP0045 | Dúplex | Benaoján | 4 | 402 | 1 | 81.800€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 206