- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Casa / Chalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| ADO0013 | Casa adosada | Almería | 3 | 213 | 28 | 230.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Almería | 3 | 55 | 22 | 99.000€ | |
| PIS0093 | Piso | Almería | 3 | 82 | 20 | 105.000€ | |
| DUP0084 | Dúplex | Tabernas | 4 | 251 | 19 | 149.500€ | |
| 000193 | Piso | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Piso | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000207 | Local comercial | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| PIS0249 | Piso | Almería | 3 | 78 | 13 | 119.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Tabernas | 12 | 19.000€ | |||
| NAV0004 | Nave | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 206