- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| 000239 | Garaje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000243 | Garaje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000193 | Piso | Ejido, El | 2 | 65 | 18 | 51.300€ | |
| 000192 | Piso | Ejido, El | 2 | 62 | 18 | 49.500€ | |
| 000169 | Garaje / Parking | Almería | 42 | 2 | 17.600€ | ||
| 000098 | Local comercial | Almería | 224 | 9 | 129.000€ | ||
| 000207 | Local comercial | Vícar | 176 | 16 | 48.000€ | ||
| 000240 | Garaje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ | ||
| 000096 | Local comercial | Roquetas de Mar | 129 | 7 | 99.000€ | ||
| 000242 | Garaje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10.500€ | ||
| 000241 | Garaje / Parking | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 206