- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | Parcela | Roquetas de Mar | 4 | 1.674.100€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Almería | 36000 | 0 | 1.300.000€ | ||
| 000103 | Parcela | Huércal de Almería | 3 | 523.000€ | |||
| 000065 | Local comercial | Almería | 679 | 30 | 440.000€ | ||
| DUP0060 | Dúplex | Arroyomolinos | 4 | 278 | 1 | 435.000€ | |
| DUP0048 | Dúplex | Marbella | 3 | 215 | 1 | 430.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Guadarrama | 4 | 234 | 1 | 424.500€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Loeches | 3 | 227 | 1 | 345.000€ | |
| DUP0067 | Dúplex | Parla | 4 | 174 | 1 | 322.500€ | |
| NAV0004 | Nave | Viator | 438 | 10 | 305.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 206