- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 206
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000239 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000243 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000240 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000242 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 5 | 10 500 € | ||
| 000241 | Гараж | Huércal de Almería | 41 | 3 | 10 500 € | ||
| 000169 | Гараж | Almería | 42 | 2 | 17 600 € | ||
| DUP0024 | Дуплекс | Iznalloz | 2 | 44 | 1 | 18 000 € | |
| SOL0001 | Участок в черте города | Tabernas | 12 | 19 000 € | |||
| PIS0099 | Квартира | Almería | 3 | 75 | 1 | 28 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Roquetas de Mar | 3 | 118 | 1 | 28 000 € | |
| 000099 | Земельный участок | Vícar | 5 | 29 000 € | |||
| PIS0122 | Квартира | Roquetas de Mar | 3 | 81 | 1 | 29 000 € |
Показ 1 по 12 206