- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 206
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Вилла | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € | |
| PIS0102 | Квартира | Almería | 4 | 114 | 1 | 59 000 € | |
| DUP0008 | Дуплекс | Ejido, El | 4 | 205 | 1 | 56 000 € | |
| PIS0109 | Квартира | Ejido, El | 4 | 111 | 1 | 71 000 € | |
| PIS0119 | Квартира | Ejido, El | 4 | 158 | 1 | 85 000 € | |
| DUP0013 | Дуплекс | Huércal de Almería | 4 | 209 | 1 | 156 000 € | |
| PIS0138 | Квартира | Huércal de Almería | 4 | 112 | 1 | 82 500 € | |
| DUP0014 | Дуплекс | Huércal de Almería | 4 | 215 | 1 | 217 000 € | |
| DUP0018 | Дуплекс | Berja | 4 | 498 | 1 | 268 000 € | |
| PIS0140 | Квартира | Adra | 4 | 153 | 1 | 72 000 € | |
| PIS0141 | Квартира | Adra | 4 | 152 | 1 | 170 000 € | |
| DUP0020 | Дуплекс | Tabernas | 4 | 149 | 1 | 46 000 € |
Показ 1 по 12 206