- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 206
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | Земельный участок | Ejido, El | 3 | 179 490 € | |||
| 000161 | Земельный участок | Viator | 5 | 52 000 € | |||
| 000112 | Земельный участок | Roquetas de Mar | 4 | 1 674 100 € | |||
| 000105 | Земельный участок | Roquetas de Mar | 2 | 139 500 € | |||
| 000103 | Земельный участок | Huércal de Almería | 3 | 523 000 € | |||
| 000259 | усадьба | San Isidro de Nijar | 5 | 265 000 € | |||
| 000104 | Земельный участок | Ejido, El | 2 | 71 100 € | |||
| 000099 | Земельный участок | Vícar | 5 | 29 000 € | |||
| 000109 | Земельный участок | Ejido, El | 4 | 34 000 € | |||
| 000108 | Земельный участок | Vícar | 3 | 159 800 € | |||
| 000101 | Земельный участок | Viator | 4 | 65 000 € | |||
| 000107 | Земельный участок | Ejido, El | 2 | 119 000 € |
Показ 1 по 12 206