- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 206
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | усадьба | Almería | 36000 | 0 | 1 300 000 € | ||
| CHA0027 | Вилла | Villar del Olmo | 4 | 978 | 1 | 193 500 € | |
| 000065 | Коммерческое помещение | Almería | 679 | 30 | 440 000 € | ||
| DUP0074 | Вилла | Casarrubios del Monte | 4 | 675 | 1 | 185 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Camarena | 4 | 653 | 1 | 98 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Collado Villalba | 4 | 507 | 1 | 360 000 € | |
| DUP0018 | Дуплекс | Berja | 4 | 498 | 1 | 268 000 € | |
| CHA0025 | Вилла | Pelayos de la Presa | 4 | 493 | 1 | 175 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Pelayos de la Presa | 4 | 480 | 1 | 175 000 € | |
| NAV0004 | Склады | Viator | 438 | 10 | 305 000 € | ||
| DUP0045 | Дуплекс | Benaoján | 4 | 402 | 1 | 81 800 € | |
| CHA0034 | Вилла | Vícar | 5 | 388 | 35 | 365 000 € |
Показ 1 по 12 206